Nội dung chính
Cách xin học bổng du học Mỹ
Hệ thống giáo dục của Mỹ luôn nằm trong top đầu của thế giới. Hiện nay, Mỹ đang rất tự hào khi có tới 27 trường đại học trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới với chất lượng giảng dạy cao. Nhiều phụ huynh luôn lựa chọn Mỹ là nơi để con mình theo học ở bậc đại học, cũng như trang bị những kiến thức nền tảng vượt trội. Chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm trong vấn đề cách săn học bổng du học Mỹ bán phần và toàn phần sẽ giúp bạn tiết kiệm cho kế hoạch du học.
Các học bổng du học Mỹ cho sinh viên
Đại học đã trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể làm việc vì vậy một trường đại học tốt sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình học tập. Cho nên mọi người đều mong muốn mình được học các trường danh tiếng ở Mỹ. Nhưng chi phí cho việc du học này quá lớn mà nhiều sinh viên không đáp ứng được hết.
Bạn cũng đừng quá lo lắng vì hiện nay đã có nhiều loại học bổng du học Mỹ rất phổ biến với các sinh quốc tế:
Săn học bổng du học Mỹ toàn phần
Trích từ Quỹ của hiệu trưởng hay các tổ chức phi chính phủ, được nhiều học sinh quốc tế tìm kiếm và ghi danh.
Học bổng cao đẳng
Thường rất ít do tính chất đặc thù về chi phí thấp của trường cao đẳng.
Học bổng trung học
Luôn có sự cạnh tranh nhất định giữa các trường công lập hay tư thục ở các tiểu bang để thu hút đông đảo người học.
Học bổng đại học Mỹ
- Đa dạng các mức học bổng khác nhau, tạo cơ hội tốt cho các sinh viên tài năng trên quốc tế. Phổ biến nhất phải kể đến Merit-based Scholarship – loại học bổng dành cho học sinh có thành tích thực sự xuất sắc, tham gia các kỳ thi quốc gia, quốc tế…
- Với Merit-based Scholarship, bạn có thể tham gia du học mà không cần chứng minh tài chính hoặc có thể xin hỗ trợ tài chính dựa vào kết quả học tập và năng lực tài chính của gia đình.
Hồ sơ xin học bổng du học Mỹ yêu cầu hồ sơ năng lực bản thân
Cách xin học bổng toàn phần du học Mỹ là bạn phải chuẩn bị kỹ từ nhiều năm trước để có thể hoàn thiện hồ sơ năng lực một cách thật tốt. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng để có thể du học Hoa Kỳ. Cho nên lòng quyết tâm và sự kiên trì phấn đấu theo tháng năm sẽ là yếu tố giúp bạn thành công chạm đến ước mơ.
Sau đây Du học vnsava tổng hợp một số yêu cầu tối thiểu về điều kiện làm sao để xin học bổng du học Mỹ.
Tiếng Anh và các chứng chỉ liên quan
- Tiếng Anh là điều bắt buộc làm sao để nhận học bổng du học Mỹ. Bạn nên luyện tập kĩ năng để đạt điểm số cao trong các kỳ thi Tiếng Anh.
- Thông thường chứng chỉ IELTS tối thiểu 7.0 hoặc TOEFL iBT tối thiểu 90, ngoài ra SAT/ACT là điều kiện đầu vào phần lớn các trường Đại học ở Mỹ, điểm SAT/ACT càng cao thì bộ hồ sơ của bạn càng được đánh giá cao và nhiều ưu thế hơn khi xét duyệt visa Mỹ cũng như hỗ trợ trong cách lấy học bổng du học Mỹ.
GPA quá trình học tập
- GPA là tên viết tắt của Grade Point Average, tức điểm trung bình học tập trong 3 năm gần nhất để đánh giá học lực của người học.
- Điều kiện nhận học bổng du học Mỹ bán phần hay toàn phần thì GPA ít nhất phải tối thiểu 7.0. Cùng với đó là có kiến thức đồng đều giữa các môn, nhưng bạn cần nổi trội trong một số một để tăng khả năng cạnh tranh.
- Các trường đánh giá cao hồ sơ có GPA tăng trưởng đều qua các năm để thấy được nỗ lực và quyết tâm của học sinh, nếu không học sinh nên giữ vững thành tích của mình, đừng để tụt điểm và dễ dàng tìm học bổng du học Mỹ
Chứng chỉ các hoạt động ngoại khóa
- Các chứng chỉ ngoại khóa là một phần quan trọng trong đơn đăng ký du học đại học, vì chúng chứng minh bạn là ai bên ngoài lớp học và tạo cơ hội để thể hiện kỹ năng lãnh đạo của bạn và sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, phải mất nhiều năm để xây dựng một hồ sơ ngoại khóa đích thực giúp nâng cao chiến lược ứng cử.
- Ngoài các tiêu chuẩn về học lực và chứng chỉ ngoại ngữ thì một vấn đề bổ trợ quan trọng trong cách săn học bổng Mỹ chính là chứng chỉ hoạt động ngoại khóa trong CV.
- Tại Việt Nam, có rất nhiều các hoạt động ngoại khóa mà bạn có thể dễ dàng tham gia như hoạt động tình nguyện, đoàn đội, các dự án xã hội, hoạt động liên quan đến thể thao…
- Qua các dự án này bạn cần thể hiện cho trường đại học thấy vai trò của mình và khả năng có được như lãnh đạo, làm việc nhóm.. Khi tham gia tốt các hoạt động này bạn sẽ có nhiều lợi thế khi xét các điều kiện học bổng du học Mỹ.
Giải thưởng và các chứng nhận
Hãy sở hữu cho mình các giải thưởng cũng như các công trình nghiên cứu khoa học ấn tượng, liên quan đến ngành mình đang mong muốn, vì đây là cách kiếm học bổng du học Mỹ dựa vào sự khác biệt so với các sinh viên khác. Cho nên bạn nên lên kế hoạch tham gia từ THPT để tích thêm nhiều kinh nghiệm cũng như cơ hội hợp tác với các tổ chức nước ngoài.
Bài luận xin học bổng du học Mỹ cần gì?
Bài luận xin học bổng du học Mỹ như thế nào? Có thể nói đây là một nhân tố không thể thiếu, nó là lời cảm nhận cũng như là lời thuyết phục để các trường có thể chọn bạn.
Ngoài kia hàng ngàn ứng sinh đều có thực lực và các chứng chỉ giống như bạn, cho nên việc việc một bài luận nêu bật cá tính riêng, tư duy và lay động cảm xúc sẽ giúp bước gần tới ước mơ hơn.
Các trường Đại học có học bổng du học Mỹ bán phần và toàn phần
Tên Trường | Vị Trí | Học Phí | Học Bổng Tối Đa | Ghi Chú |
Học bổng du học Mỹ trường Adelphi University | Garden City, New York | $43,261 | $15,000 x 4 years |
|
American Collegiate at Washington DC | Washington, D.C. | $54,354 | $15,000 for year 1 |
|
American Collegiate at Los Angeles | Los Angeles, California | $42,000 | $5,000 for year 1 |
|
Học bổng du học Mỹ trường American University | Washington, D.C. | $54,354 | $15,000 for year 1 |
|
Auburn University | Auburn, Alabama | $32,246 | $10,000 for year 1 |
|
Florida International University | Miami, Florida | $23,300 | $5,000 for year 1 |
|
Gonzaga University | Spokane, WA | $48,990 | $18,000 x 4 years |
|
Louisiana State University | Baton Rouge, Louisiana | $28,800 | $10,000 for year 1 |
|
Học bổng du học Mỹ trường University of Dayton | Dayton, Ohio | $46,476 | $20,000 x 4 years |
|
University of Illinois at Chicago | Chicago, Illinois | $30,792 | $8,000 x 4 years |
|
University of Kansas | Lawrence, Kansas | $30,750 | $9,000 x 4 years |
|
University of Massachusetts Boston | Boston, Massachusetts | $35,168 | $5,000 x 4 years |
|
University of Mississippi | Oxford, Mississippi | $25,044 | $3,000 x 4 years |
|
University of South Carolina | Columbia, South Carolina | $35,414 | $10,000 for year 1 |
|
University of the Pacific | Stockton, California | $53,200 | $20,000 x 4 years |
|
University of Utah | Salt Lake City, Utah | $32,764 | $5,000 x 4 years |
|
University of Arizona | Tucson, AZ |
$37,195 | $1,000 – 22,000 Dựa trên GPA |
|
McKendree University | Lebanon, IL |
$31,100 | Guarantee Scholarship $14,500 |
|
Seton Hill University | Greensburg, PA |
$39,518 | Guarantee Scholarship $ 21,000 |
|
Community College of Philadelphia |
Philadelphia, PA |
$14,364 | Chỉ áp dụng năm đầu $1,000 |
|
Học bổng du học Mỹ trường Union County College | Cranford, NJ |
$15,000 | Chỉ áp dụng năm đầu $1,000 |
|
American Honors High School Completion at Bridgeport International Accademy |
Bridgeport, CT |
$15,000 | Giá đã discount 50%/h phí thường ọc |
|
Texas Wesleyan University | Fort Worth, Texas |
$35,438 | Automatic $16,000 |
|
University of the Potomac | Washington, DC |
$24,525 | Automatic $7,425 |
|
Manhattan College | Manhattan, New York |
$42,240 | $25,000 – 36,000 Dựa trên GPA |
|
Vermont Technical College | Randolph Center, Vermont |
$32,834 | $3,700 Automatic |
|
Loyola University New Orleans |
New Orleans, Louisiana |
$42,058 | Guarantee Scholarship $10,148 |
|
Massachusetts College of Pharmacy |
Boston, Massachusetts |
$34,226 | $47,876 |
|
Học bổng du học trung học THPT Mỹ cập nhật mới nhất
Tên Trường | Vị Trí | Loại hình nhà ở | Học Phí | Học bổng |
Học bổng du học Mỹ trường Bakersfield Christian High School | CA – California | Homestay | $44,300 | $37,300 |
Bishop Garcia Diego High School | CA – California | Homestay | Reference of Fall 2021 $57,460 |
Reference of Fall 2021 $49,360 |
Bradshaw Christian School | CA – California | Homestay | Reference of Fall 2021 $47,000 |
Reference of Fall 2021 $40,000 |
Christian Brothers High School | CA – California | Homestay | Reference of Fall 2021 $54,000 |
Reference of Fall 2021 08/20/2022″ $49,000 |
Contra Costa Christian High School | CA – California | Homestay | $46,725 | $35,795 |
Central Valley Christian Academy | CA – California | Homestay | $39,660 | $36,287 |
Moreau Catholic High School | CA – California | Homestay | Reference of Fall 2021 $65,925 |
|
Ramona Convent Secondary School | CA – California | Homestay | $54,690 | $46,500 |
Rolling Hills Preparatory & Renaissance Schools | CA – California | Homestay | $63,570 | $58,570 |
Santa Clara High School | CA – California | Homestay | Reference Fall 2020 $48,410 |
Reference Fall 2020 $43,180 |
San Diego Academy | CA – California | Homestay | $41,000 | $40,000 |
Học bổng du học Mỹ trường St. Bernards Academy | CA – California | Boarding | Reference of Fall 2021 $45,851 |
Reference of Fall 2021 $25,000 |
Saint Bonaventure High School | CA-California | Homestay | Reference of Fall 2021 $48,345 |
Reference of Fall 2021 $43,115 |
Belleview Christian School | CO – Colorado | Boarding | Reference of Fall 2021 $35,000 |
Reference of Fall 2021 $31,500 |
Chaminade-Madonna College Preparatory | F L – Florida | Homestay | Reference Fall 2020 $43,900 |
Reference Fall 2020 $33,500 |
Holy Trinity Episcopal Academy | F L – Florida | Homestay | Reference Fall 2020 $48,500 |
Reference Fall 2020 $37,000 |
Lake Worth Christian School | FL – Florida | Homestay | $41,400 | $33,500 |
Maharishi School of the Age of Enlightenment | IA – Iowa | Boarding | Reference of Fall 2021 $44,000 |
Reference of Fall 2021 $34,000 |
Montini Catholic High School | IL – Illinois | Homestay | Reference of Fall 2021 $46,330 |
Reference of Fall 2021 $38,750 |
Bishop Miege High School | KS – Kansas | Homestay | G9: $44,360 | $39,080 |
Archbishop Williams High School | MA – Massachusetts | Homestay | Reference of Fall 2021 $56,011 |
Reference of Fall 2021 $48,680 |
Boston Trinity Academy | MA – Massachusetts | Homestay | Reference Fall 2021 $61,500 |
Reference Fall 2021 $45,200 |
Bishop Fenwick High School | MA – Massachusetts | Homestay | $54,250 | $46,680 |
St. John Paul II High School | MA – Massachusetts | Homestay | Reference of Fall 2021 $46,415 |
Reference of Fall 2021 $38,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Sparhawk School | MA – Massachusetts | Homestay | G9-11: $53,900 Grade 8: $48,450 G7:$45,700 |
$38,875 |
The Avalon School | MD – Maryland | Homestay | $40,000 | $29,000 |
*Broadfording Christian Academy | MD – Maryland | Homestay | Reference of Fall 2021 $37,222 |
Reference of Fall 2021 $28,264 |
St. Maria Goretti High School | MD – Maryland | Homestay | $49,190 | $41,102 for first 5 students $42,102 for the others |
Grace Academy | MD – Maryland | Homestay | $27,040 | $26,749 |
The Gunston School | MD – Maryland | Homestay | Reference of Fall 2021 $58,300 |
Reference of Fall 2021 $40,300 |
St.Mary Ryken High School | MD – Maryland | Homestay | Reference Fall 2021 $47,500 |
Reference Fall 2021 $40,500 |
The Salisbury School | MD – Maryland | Boarding | $42,500 | $34,125 |
St. Mary Catholic Central High School | MI – Michigan | Homestay | $36,820 | $34,630 |
Marshall School | MN – Minnesota | Boarding | Reference of Fall 2021 $42,980 |
Reference of Fall 2021 $27,980 |
Cathedral High School | MN – Minnesota | Homestay | $45,380 | $43,500 |
The Barstow School | MO – Missouri | Homestay | $52,785 | Reference Fall 2020 $30,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Marist High School | NJ – New Jersey | Homestay | Reference Fall 2019 $40,000 |
Reference Fall 2019 $34,000 |
Morris Catholic High School | NJ – New Jersey | Homestay | $51,485 | $40,000 |
The Pilgrim Academy | NJ – New Jersey | Homestay | Reference of Fall 2021 $32,750 |
Reference of Fall 2021 $22,800 |
Pope John XXIII Regional High School | NJ – New Jersey | Homestay | TBC | $42,500 |
Buffalo Seminary | NY – New York | Boarding | $57,510 | $42,000 |
Immaculate Heart Central Schools | NY – New York | Homestay | $42,322 | $23,600 |
John F. Kennedy Catholic High School | NY – New York | Homestay | Reference of Fall 2021 $47,000 |
Reference of Fall 2021 $40,000 |
Andrew Osborne Academy | OH – Ohio | Boarding | Reference Fall 2020 $55,772 |
Reference Fall 2020 $36,750 |
Lake Ridge Academy | OH – Ohio | Homestay | Reference of Fall 2021 $54,260 |
Reference of Fall 2021 $36,260 |
Học bổng du học Mỹ trường St Marys School | OR – Oregon | Boarding | Reference of Fall 2021 $57,000 |
Fall 2022 $42,500 |
Cathedral Preparatory School | PA – Pennsylvania | Homestay | $41,900 | $34,900 |
Dock Mennonite Academy | PA – Pennsylvania | Homestay | Reference of Fall 2021 Grade 9-11 $51,560 |
Reference of Fall 2021 $37,500 (if using homestay services) |
Erie First Christian Academy | PA – Pennsylvania | Boarding | Reference of Fall 2021 $39,750 |
Reference of Fall 2021 $26,400 |
Lancaster Catholic High School | PA – Pennsylvania | Homestay | $42,350 | $33,350 |
Villa Maria Academy | PA – Pennsylvania | Homestay | Reference Fall 2020 $41,900 |
Reference Fall 2020 $34,900 |
York Country Day School | PA – Pennsylvania | Homestay | $57,500 | $47,500 |
Christian School of York | PA – Pennsylvania | Homestay | $36,315 | $33,375 |
Saint RaphaelAcademy | RI – Rhode Island | Homestay | Reference Fall 2021 $44,355 |
Reference Fall 2021 $37,175 |
Hammond School | SC – South Carolina | Boarding | Reference Fall 2019 $53,436 |
Reference Fall 2019 $52,436 |
Trinity Byrnes Collegiate School | SC – South Carolina | Boarding | Reference of Fall 2021 $37,040 |
Reference of Fall 2021 $28,540 |
All Saints Episcopal School | TX – Texas | Homestay | Reference of Fall 2021 $58,080 |
Reference of Fall 2021 $51,940 |
Dallas Lutheran School | TX – Texas | Homestay | Reference of Fall 2021 $43,600 |
Reference of Fall 2021 $38,500 |
Vanguard College Preparatory School | TX – Texas | Homestay | Reference of Fall 2021 $47,040 |
Reference of Fall 2021 $39,292.5 |
Học bổng du học Mỹ trường Brunswick Academy | VA – Virginia | Homestay | Reference Fall 2020 $32,180 |
Reference Fall 2020 $27,180 |
Southampton Academy | VA – Virginia | Boarding | $38,000 | $24,000 |
Mount St. Joseph Academy | VT – Vermont | Homestay | $33,700 | $23,000 |
Archbishop Murphy High School | WA – Washington | Homestay | Reference of Fall 2021 $51,565 |
Reference of Fall 2021 $41,565 |
Bellarmine Preparatory School | WA – Washington | Homestay | Reference of Fall 2021 $52,490 |
Reference of Fall 2021 $42,250 |
The Orme School | Arizona | Boarding | $49,500 | $20,000 |
Verde Valley School | Arizona | Boarding | $54,000 | $15,000 |
Army and Navy Academy | California | Boarding | $42,000 | $3,000 |
Bakersfield Christian High School (Dayschool) | California | Boarding | $52,750 | $3,500 |
Besant Hill School of Happy Valley | California | Boarding | $64,155 | $20,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Dunn School | California | Boarding | $69,500 | $23,000 |
Idyllwild Arts Academy | California | Boarding | $68,432 | $25,000 |
Lake Tahoe Prep School | California | Boarding | $55,000 | $7,000 |
Monterey Bay Academy (vegan food) | California | Boarding | $50,000 | $10,000 |
Oak Grove School (vegan food) | California | Boarding | $64,100 | $25,000 |
Oaks Christian School (offers homestay option) | California | Boarding | $66,180 | $8,000 |
San Domenico School | California | Boarding | $74,920 | $30,000 |
San Joaquin Memorial High School | California | Boarding | $55,525 | $10,000 |
The Athenian School | California | Boarding | $76,800 | $26,000 |
Turlock Christian Schools (homestay) | California | Boarding | $45,000 | TBC |
Villanova Preparatory School | California | Boarding | $62,000 | $25,000 |
Woodside Priory School | California | Boarding | $76,880 | $30,000 |
Belleview Christian Prep School | Colorado | Boarding | $31,500 | $3,600 |
Colorado Rocky Mountain School | Colorado | Boarding | $65,500 | $30,000 |
Fountain Valley School | Colorado | Boarding | $64,700 | $20,000 |
Cheshire Academy | Connecticut | Boarding | $63,600 | $20,000 |
Marianapolis Preparatory School | Connecticut | Boarding | $69,107 | $30,000 |
Marvelwood School | Connecticut | Boarding | $62,200 | $22,000 |
Học bổng du học Mỹ trường South Kent School | Connecticut | Boarding | $60,000 | TBC |
The Ethel Walker School | Connecticut | Boarding | $69,950 | $14,950 |
The Gilbert School | Connecticut | Boarding | $49,000 | TBC |
The Woodstock Academy | Connecticut | Boarding | $52,500 | $25,000 |
The Oxford Academy | Connecticut | Boarding | $82,000 | TBC |
Admiral Farragut Academy (Military) | Florida | Boarding | $58,200 | $20,000 |
Community School of Naples | Florida | Boarding | $50,472 | TBC |
Florida Prep | Florida | Boarding | $40,500 | $5,500 |
IMG Academy (pre-athletic school) | Florida | Boarding | $84,400 | For Sport |
Montverde Academy | Florida | Boarding | $52,925 | $12,925 |
North Broward Prep School | Florida | Boarding | $66,895 | $20,000 |
Saint Andrews School | Florida | Boarding | $63,310 | $20,000 |
The Bolles School | Florida | Boarding | $59,310 | $19,310 |
Học bổng du học Mỹ trường The Kings Academy | Florida | Boarding | $49,000 | TBC |
The Masters Academy(homestay) | Florida | Boarding | $58,000 | $18,000 |
The Vanguard School | Florida | Boarding | $57,495 | TBC |
Windermere Preparatory School | Florida | Boarding | $66,965 | $20,000 |
Brandon Hall School | Georgia | Boarding | $59,150 | $19,000 |
Darlington School | Georgia | Boarding | $64,080 | $4,080 |
Rabun Gap-Nacoochee School | Georgia | Boarding | $64,200 | $27,000 |
Tallulah Falls School | Georgia | Boarding | $50,000 | $13,000 |
Riverstone International School | Idaho | Boarding | $52,035 | TBC |
Saint Bede Academy | Illinois | Boarding | $35,000 | $5,000 |
Woodlands Academy of the Sacred Heart | Illinois | Boarding | $59,300 | $15,000 |
La Lumiere School | Indiana | Boarding | $61,335 | $20,000 |
Rivermont Collegiate | Iowa | Boarding | $45,000 | $10,000 |
Berwick Academy | Maine | Boarding | $60,700 | $25,000 |
Foxcroft Academy | Maine | Boarding | $51,750 | $25,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Fryeburg Academy | Maine | Boarding | $50,500 | $25,000 |
George Stevens Academy | Maine | Boarding | $50,000 | $20,000 |
Hebron Academy | Maine | Boarding | $62,900 | $22,000 |
Hyde School | Maine | Boarding | $60,000 | $30,000 |
John Bapst Memorial High School | Maine | Boarding | $45,750 | $17,000 |
Kents Hill School | Maine | Boarding | $63,250 | $25,000 |
Lee Academy | Maine | Boarding | $40,500 | $17,000 |
Lincoln Academy | Maine | Boarding | $48,400 | $20,000 |
Maine Central Institute | Maine | Boarding | $42,750 | $17,000 |
Thornton Academy | Maine | Boarding | $48,000 | $17,000 |
Washington Academy | Maine | Boarding | $40,500 | $17,000 |
Garrison Forest School | Maryland | Boarding | $52,540 | $12,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Oldfields School | Maryland | Boarding | $62,000 | TBC |
Saint James School | Maryland | Boarding | $52,500 | $20,000 |
St. Timothys School | Maryland | Boarding | $62,900 | $25,000 |
The Calverton School | Maryland | Boarding | $44,070 | $8,000 |
West Nottingham Academy | Maryland | Boarding | $63,140 | $20,000 |
Miss Halls School | Massachusetts | Boarding | $68,250 | $25,000 |
Stoneleigh Burnham School | Massachusetts | Boarding | $51,750 | $11,750 |
The MacDuffie School | Massachusetts | Boarding | $57,150 | $20,000 |
The Winchendon School | Massachusetts | Boarding | $67,850 | $25,000 |
Wilbraham & Monson Academy | Massachusetts | Boarding | $66,800 | $16,800 |
Worcester Academy | Massachusetts | Boarding | $72,133 | $25,000 |
The Leelanau School | Michigan | Boarding | $64,950 | $30,000 |
Cotter Schools | Minnesota | Boarding | $44,800 | $13,000 |
Saint Johns Preparatory School | Minnesota | Boarding | $52,791 | $10,000 |
Shattuck-St. Marys School | Minnesota | Boarding | $57,500 | $25,000 |
Saint Stanislaus High School | Mississippi | Boarding | $50,500 | $15,000 |
Chaminade College Preparatory School | Missouri | Boarding | $44,448 | $10,000 |
Missouri Military Academy | Missouri | Boarding | $38,000 | $15,000 |
Saint Paul Lutheran High School | Missouri | Boarding | $30,000 | $5,000 |
Thomas Jefferson School | Missouri | Boarding | $60,500 | TBC |
The White Mountain School | New Hampshire | Boarding | $68,210 | $35,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Tilton school | New Hampshire | Boarding | $66,925 | $20,000 |
Pioneer Academy | New Jersey | Boarding | $44,800 | $10,000 |
Menaul School | New Mexico | Boarding | $41,500 | $15,000 |
Allendale Columbia School (homestay) | New York | Boarding | $62,350 | $25,000 |
Buffalo Seminary | New York | Boarding | $51,910 | $15,000 |
Hoosac School | New York | Boarding | $62,000 | $8,000 |
Leman Manhattan Prep School | New York | Boarding | $93,000 | $10,000 |
North Country School | New York | Boarding | $70,200 | $20,000 |
Northwood School | New York | Boarding | $63,860 | $25,000 |
Oakwood Friends School | New York | Boarding | $65,700 | $30,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Ross School | New York | Boarding | $82,215 | $40,000 |
St. Francis High School | New York | Boarding | $44,250 | $10,000 |
The Darrow School | New York | Boarding | $61,740 | $25,000 |
The Harvey School | New York | Boarding | $57,300 | $25,000 |
The Knox School | New York | Boarding | $60,000 | $25,000 |
The Stony Brook School | New York | Boarding | $64,300 | $20,000 |
The Storm King School | New York | Boarding | $67,900 | $23,000 |
Trinity-Pawling School | New York | Boarding | $66,000 | $25,000 |
Maumee Valley Country Day School | Ohio | Boarding | $50,000 | $10,000 |
St. Johns Jesuit High School & Academy | Ohio | Boarding | $45,900 | TBC |
Canyonville Academy | Oregon | Boarding | $48,900 | $18,900 |
Delphian School | Oregon | Boarding | $70,150 | $25,000 |
Erie First Christian Academy | Pennsylvania | Boarding | $45,250 | TBC |
Grier School | Pennsylvania | Boarding | $57,900 | $25,000 |
General McLane High School (Public – only for 12 grade) | Pennsylvania | Boarding | $48,000 | TBC |
Học bổng du học Mỹ trường Linden Hall | Pennsylvania | Boarding | $60,870 | $20,000 |
Mercyhurst Prep School | Pennsylvania | Boarding | $48,000 | $10,000 |
Perkiomen School | Pennsylvania | Boarding | $68,200 | $25,000 |
Solebury School | Pennsylvania | Boarding | $64,790 | $25,000 |
The Kiski School | Pennsylvania | Boarding | $48,500 | $20,000 |
The Phelps School | Pennsylvania | Boarding | $55,400 | $15,000 |
St. Andrews School | Rhode Island | Boarding | $71,300 | $25,000 |
Ashley Hall School | South Carolina | Boarding | $63,900 | $10,000 |
Ben Lippen School | South Carolina | Boarding | $40,000 | $5,000 |
Hilton Head Preparatory School | South Carolina | Boarding | $52,000 | $3,500 |
St. Andrews-Sewanee School | Tennessee | Boarding | $56,300 | $20,000 |
Marine Military Academy | Texas | Boarding | $40,500 | $2,700 |
St. Stephens Episcopal School | Texas | Boarding | $68,895 | $30,000 |
Học bổng du học Mỹ trường The Village School | Texas | Boarding | $65,680 | $15,000 |
The Brook Hill School | Texas | Boarding | $50,955 | $10,000 |
TMI Episcopal (plus Military) | Texas | Boarding | $54,600 | $12,000 |
Wasatch Academy | Utah | Boarding | $67,400 | $30,000 |
Burr and Burton Academy | Vermont | Boarding | $59,500 | $25,000 |
Long Trail School | Vermont | Boarding | $47,000 | $20,000 |
Lyndon Institute | Vermont | Boarding | $52,000 | $15,000 |
St. Johnsbury Academy | Vermont | Boarding | $64,325 | $30,000 |
Học bổng du học Mỹ trường Vermont Academy | Vermont | Boarding | $64,200 | $20,000 |
Christchurch School | Virginia | Boarding | $53,900 | $18,900 |
Fairfax Christian School (homestay option) | Virginia | Boarding | $57,500 | TBC |
Fork Union Military Academy | Virginia | Boarding | $44,850 | $10,000 |
Hargrave Military Academy | Virginia | Boarding | $49,419 | $9,491 |
Miller School of Albemarle | Virginia | Boarding | $60,560 | $20,000 |
Norfolk Christain Schools | Virginia | Boarding | $43,350 | $4,350 |
Oak Hill Academy | Virginia | Boarding | $53,848 | TBC |
Randolph Macon Academy (Military) | Virginia | Boarding | $55,770 | $25,000 |
St. Margarets School | Virginia | Boarding | $54,200 | $15,000 |
Stuart Hall School | Virginia | Boarding | $49,500 | $20,000 |
The Madeira School | Virginia | Boarding | $64,500 | $35,000 |
Annie Wright Schools (separate schools for boys & girls) | Washington | Boarding | $65,450 | $25,000 |
Forest Ridge School of the Sacred Heart | Washington | Boarding | $66,900 | $25,000 |
Học bổng du học Mỹ trường The Northwest School | Washington | Boarding | $67,190 | $15,000 |
The Linsly School | West Virginia | Boarding | $42,740 | TBC |
Wayland Academy | Wisconsin | Boarding | $62,197 | $30,000 |
Wisconsin Lutheran High School | Wisconsin | Boarding | $43,000 | $12,000 |
Chú ý về thời gian chuẩn bị xin học bổng du học Mỹ
Kỳ nhập học chính là tháng 1 và tháng 9. Hãy căn cứ vào mốc này tìm kiếm thông tin học bổng và khóa học phù hợp trước từ 3 – 6 tháng. Để tăng cơ hội đạt học bổng du học Mỹ của mình.
Những chương trình học bổng giá trị lớn bạn phải mất từ 2- 3 năm chuẩn bị và apply hồ sơ. Hầu hết những bạn đạt được học bổng từ các trường TOP đầu của Mỹ tốn rất nhiều thời gian. Từ việc rải hồ sơ, viết bài luận, làm đẹp hồ sơ, tham gia các kỳ phỏng vấn…
Để đạt được một học bổng thực sự ưng ý. Nếu tài chính gia đình nhà bạn không đủ để theo học 1 chương trình du học thông thường. Bạn có thể phải mất từ 10 – 20 lần thử sức là chuyện bình thường.
Trên đây là những thông tin về cách săn học bổng du học Mỹ. Nếu bạn có dự định du học Mỹ nên tìm hiểu sớm. Có thể liên hệ trung tâm tư vấn du học vnsava để được hỗ trợ thông tin học bổng của các trường tại Hoa Kỳ mới nhất